| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Nation | Club | Temps Arrondi | Classe./Cat. | Vitesse | Temps/km |
| 1 | 1 | SPADA | MARCO | SENIORS | ITA | TORINO | 00 h 57 mn 57 s | 1 | 18,90 km/h | 03 mn 10 s |
| 3 | 306 | WOLINSKI | TOMASZ | SENIORS | POL | VARSOVIE | 00 h 59 mn 33 s | 2 | 18,39 km/h | 03 mn 15 s |
| 4 | 308 | MANIKONSKI | PIOTR | SENIORS | POL | VARSOVIE | 01 h 00 mn 06 s | 3 | 18,22 km/h | 03 mn 17 s |
| 5 | 309 | GLAPIAK | DAMIAN | SENIORS | POL | VARSOVIE | 01 h 00 mn 07 s | 4 | 18,21 km/h | 03 mn 17 s |
| 9 | 144 | DE LA FUENTE GALAN | PEDRO | SENIORS | ESP | LAS ROZAS / MADRID | 01 h 01 mn 05 s | 5 | 17,93 km/h | 03 mn 20 s |
| 10 | 1494 | BAMBA | SIAKA | SENIORS | FRA | BSPP /EMG2 | 01 h 01 mn 24 s | 6 | 17,83 km/h | 03 mn 21 s |
| 11 | 464 | HAROUTEL | RODOLPHE | SENIORS | FRA | BSPP / BOUL | 01 h 01 mn 29 s | 7 | 17,81 km/h | 03 mn 22 s |
| 12 | 86 | ALVAREZ ALVAREZ | RUBEN | SENIORS | ESP | ASTURIAS | 01 h 01 mn 41 s | 8 | 17,75 km/h | 03 mn 22 s |
| 20 | 954 | FAURE | JULIEN | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 02 mn 37 s | 9 | 17,49 km/h | 03 mn 25 s |
| 21 | 762 | MENCHI | STEPHANE | SENIORS | FRA | BSPP / GFI | 01 h 02 mn 40 s | 10 | 17,47 km/h | 03 mn 26 s |
| 22 | 370 | ROUSSEL | CHRISTOPHE | SENIORS | FRA | BMP / MARSEILLE / 13 | 01 h 02 mn 50 s | 11 | 17,43 km/h | 03 mn 26 s |
| 23 | 1521 | DJOUADI | YANNICK | SENIORS | FRA | ROUBA / TEAM | 01 h 02 mn 57 s | 12 | 17,39 km/h | 03 mn 26 s |
| 25 | 375 | DUMAIS | OLIVIER | SENIORS | FRA | BMP / MARSEILLE / 13 | 01 h 03 mn 08 s | 13 | 17,34 km/h | 03 mn 27 s |
| 29 | 81 | GONZALEZ PEREZ | JOSE LUIS | SENIORS | ESP | ASTURIAS | 01 h 03 mn 44 s | 14 | 17,18 km/h | 03 mn 29 s |
| 32 | 1365 | WRZOCHOL | RICHARD | SENIORS | FRA | PONT SAINTE-MAXENCE / 60 | 01 h 03 mn 56 s | 15 | 17,13 km/h | 03 mn 30 s |
| 33 | 941 | LE CALVEZ | FABRICE | SENIORS | FRA | BSPP / PROY | 01 h 03 mn 58 s | 16 | 17,12 km/h | 03 mn 30 s |
| 35 | 372 | DARCK | VINCENT | SENIORS | FRA | BMP / MARSEILLE / 13 | 01 h 04 mn 07 s | 17 | 17,08 km/h | 03 mn 30 s |
| 38 | 1437 | DAURELLE | TONY | SENIORS | FRA | SDIS / 42 | 01 h 04 mn 22 s | 18 | 17,01 km/h | 03 mn 31 s |
| 40 | 369 | REBSAMEN | EMMANUEL | SENIORS | FRA | BMP / MARSEILLE / 13 | 01 h 04 mn 26 s | 19 | 16,99 km/h | 03 mn 31 s |
| 41 | 150 | TOFINO RODRIGUEZ | CARLOS | SENIORS | ESP | LAS ROZAS / MADRID | 01 h 04 mn 31 s | 20 | 16,97 km/h | 03 mn 32 s |
| 42 | 110 | GARCIA BENEITO | VICENTE JUAN | SENIORS | ESP | COCENTAINA | 01 h 04 mn 34 s | 21 | 16,96 km/h | 03 mn 32 s |
| 43 | 1441 | MIZZON | THIERRY | SENIORS | FRA | SDIS / 42 | 01 h 04 mn 34 s | 22 | 16,96 km/h | 03 mn 32 s |
| 44 | 1222 | LEGROS | ANTOINE | SENIORS | FRA | FONTAINE LES DIJON / 21 | 01 h 04 mn 45 s | 23 | 16,91 km/h | 03 mn 32 s |
| 45 | 80 | MARTIN GARCIA | RAFAEL | SENIORS | ESP | ALCORCON | 01 h 04 mn 50 s | 24 | 16,89 km/h | 03 mn 33 s |
| 46 | 1123 | VOISIN | DAVID | SENIORS | FRA | CAEN / 14 | 01 h 04 mn 57 s | 25 | 16,86 km/h | 03 mn 33 s |
| 47 | 850 | MONGABURU | SEBASTIEN | SENIORS | FRA | BSPP / MTMA | 01 h 04 mn 59 s | 26 | 16,85 km/h | 03 mn 33 s |
| 48 | 1444 | CHARRDIN | PIERRE-HENRI | SENIORS | FRA | SDIS / 42 | 01 h 05 mn 02 s | 27 | 16,84 km/h | 03 mn 33 s |
| 49 | 809 | SARDET | MATHIEU | SENIORS | FRA | BSPP / MASS | 01 h 05 mn 05 s | 28 | 16,82 km/h | 03 mn 33 s |
| 50 | 441 | PAYEN | NICOLAS | SENIORS | FRA | BSPP / BLAN | 01 h 05 mn 06 s | 29 | 16,82 km/h | 03 mn 34 s |
| 51 | 153 | YAGUE SANCHEZ | SERGIO | SENIORS | ESP | LAS ROZAS / MADRID | 01 h 05 mn 09 s | 30 | 16,81 km/h | 03 mn 34 s |
| 52 | 91 | ROMERO RAMOS | JOSE MIGUEL | SENIORS | ESP | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 01 h 05 mn 24 s | 31 | 16,74 km/h | 03 mn 35 s |
| 55 | 1383 | VERRIER | BENOIT | SENIORS | FRA | REIMS WITRY / 51 | 01 h 05 mn 33 s | 32 | 16,70 km/h | 03 mn 35 s |
| 58 | 355 | FAURE | MATHIEU | SENIORS | FRA | BILLOM / 63 | 01 h 05 mn 43 s | 33 | 16,66 km/h | 03 mn 36 s |
| 61 | 1382 | VERRIER | SEBASTIEN | SENIORS | FRA | REIMS WITRY / 51 | 01 h 05 mn 58 s | 34 | 16,60 km/h | 03 mn 36 s |
| 62 | 1484 | SALIBUR | FLAVIEN | SENIORS | FRA | VILLIERS LE BEL / 95 | 01 h 06 mn 07 s | 35 | 16,56 km/h | 03 mn 37 s |
| 63 | 167 | MARTIN PERAL | DAVID | SENIORS | ESP | MOSTOLES / MADRID | 01 h 06 mn 13 s | 36 | 16,54 km/h | 03 mn 37 s |
| 65 | 176 | PLATERO | MIGUEL | SENIORS | ESP | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 01 h 06 mn 23 s | 37 | 16,50 km/h | 03 mn 38 s |
| 67 | 707 | PAYEN | YANN | SENIORS | FRA | BSPP / GENN | 01 h 06 mn 25 s | 38 | 16,49 km/h | 03 mn 38 s |
| 68 | 373 | BOUCHEIX | GUILLAUME | SENIORS | FRA | BMP / MARSEILLE / 13 | 01 h 06 mn 29 s | 39 | 16,47 km/h | 03 mn 38 s |
| 69 | 374 | DENIER | CLEMENT | SENIORS | FRA | BMP / MARSEILLE / 13 | 01 h 06 mn 30 s | 40 | 16,47 km/h | 03 mn 38 s |
| 72 | 44 | CABO | FRANCOIS | SENIORS | BEL | BRUXELLES | 01 h 06 mn 33 s | 41 | 16,45 km/h | 03 mn 38 s |
| 73 | 1356 | OUDARD | NICOLAS | SENIORS | FRA | NANCY / 54 | 01 h 06 mn 34 s | 42 | 16,45 km/h | 03 mn 38 s |
| 74 | 1384 | LESEURRE | CEDRIC | SENIORS | FRA | REIMS WITRY / 51 | 01 h 06 mn 37 s | 43 | 16,44 km/h | 03 mn 39 s |
| 77 | 955 | FRANCHETEAU | DAMIEN | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 06 mn 40 s | 44 | 16,43 km/h | 03 mn 39 s |
| 78 | 379 | CARLIER | FREDERIC | SENIORS | FRA | BORDEAUX / 33 | 01 h 06 mn 48 s | 45 | 16,39 km/h | 03 mn 39 s |
| 80 | 1073 | ARRANNO | ROMAIN | SENIORS | FRA | BSPP / SEVI | 01 h 06 mn 54 s | 46 | 16,37 km/h | 03 mn 39 s |
| 81 | 1324 | CHARLES-DEFRANCE | NICOLAS | SENIORS | FRA | MAUBEUGE / 59 | 01 h 07 mn 03 s | 47 | 16,33 km/h | 03 mn 40 s |
| 82 | 384 | JOUELET | ALEXIS | SENIORS | FRA | BORDEAUX / 33 | 01 h 07 mn 03 s | 48 | 16,33 km/h | 03 mn 40 s |
| 85 | 652 | MANCHION | STEVE | SENIORS | FRA | BSPP / CRET | 01 h 07 mn 11 s | 49 | 16,30 km/h | 03 mn 40 s |
| 87 | 123 | MARTINEZ LEZANA | ROBERTO | SENIORS | ESP | ILLESCAS / TOLEDO | 01 h 07 mn 17 s | 50 | 16,27 km/h | 03 mn 41 s |
| 88 | 946 | CORNUTY | JIMMY | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 07 mn 20 s | 51 | 16,26 km/h | 03 mn 41 s |
| 92 | 696 | LASPLACES | MATHIEU | SENIORS | FRA | BSPP / GENN | 01 h 07 mn 35 s | 52 | 16,20 km/h | 03 mn 42 s |
| 94 | 260 | RICCARDO | LAUSIN | SENIORS | ITA | VENEZIA | 01 h 07 mn 46 s | 53 | 16,16 km/h | 03 mn 42 s |
| 100 | 499 | BERNARD | CLEMENT | SENIORS | FRA | BSPP / CHPT | 01 h 08 mn 13 s | 54 | 16,05 km/h | 03 mn 44 s |
| 102 | 371 | PAVOINE | CORENTIN | SENIORS | FRA | BMP / MARSEILLE / 13 | 01 h 08 mn 23 s | 55 | 16,01 km/h | 03 mn 44 s |
| 103 | 168 | GARCIA PEREZ | JAVIER | SENIORS | ESP | MOSTOLES / MADRID | 01 h 08 mn 24 s | 56 | 16,01 km/h | 03 mn 44 s |
| 104 | 1416 | CHATELAIN | SEBASTIEN | SENIORS | FRA | SAINT-JULIEN EN GENEVOIS / 74 | 01 h 08 mn 26 s | 57 | 16,00 km/h | 03 mn 44 s |
| 105 | 437 | ABERLENC | JOSSELIN | SENIORS | FRA | BSPP / AULN | 01 h 08 mn 28 s | 58 | 15,99 km/h | 03 mn 45 s |
| 106 | 1097 | BROCCO | GUILLAUME | SENIORS | FRA | BSPP / STDE | 01 h 08 mn 35 s | 59 | 15,97 km/h | 03 mn 45 s |
| 107 | 832 | LEFEBVRE | BERTRAND | SENIORS | FRA | BSPP / MTMA | 01 h 08 mn 35 s | 60 | 15,97 km/h | 03 mn 45 s |
| 108 | 939 | PERRINE | YOANN | SENIORS | FRA | BSPP / PROY | 01 h 08 mn 42 s | 61 | 15,94 km/h | 03 mn 45 s |
| 109 | 824 | LOGEAIS | BAPTISTE | SENIORS | FRA | BSPP / MENI | 01 h 08 mn 48 s | 62 | 15,92 km/h | 03 mn 46 s |
| 110 | 610 | VILLEVAL | LUDGER | SENIORS | FRA | BSPP / CQG | 01 h 08 mn 49 s | 63 | 15,91 km/h | 03 mn 46 s |
| 112 | 985 | MARTEAU | JULIEN | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 08 mn 52 s | 64 | 15,90 km/h | 03 mn 46 s |
| 114 | 684 | COTINEAU | FRANCK | SENIORS | FRA | BSPP / EMG3 | 01 h 09 mn 04 s | 65 | 15,85 km/h | 03 mn 47 s |
| 116 | 94 | GARCIA BERZOSA | FELIPE | SENIORS | ESP | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 01 h 09 mn 14 s | 66 | 15,82 km/h | 03 mn 47 s |
| 118 | 811 | BOULDOIRES | JEAN-MARC | SENIORS | FRA | BSPP / MASS | 01 h 09 mn 21 s | 67 | 15,79 km/h | 03 mn 48 s |
| 119 | 805 | FAVE | ISRAEL | SENIORS | FRA | BSPP / MASS | 01 h 09 mn 21 s | 68 | 15,79 km/h | 03 mn 48 s |
| 120 | 138 | HERNANDEZ MERIDA | JUAN | SENIORS | ESP | JUMILLA | 01 h 09 mn 22 s | 69 | 15,79 km/h | 03 mn 48 s |
| 122 | 126 | BRAOJOS ROJO | RUBEN | SENIORS | ESP | ILLESCAS / TOLEDO | 01 h 09 mn 28 s | 70 | 15,76 km/h | 03 mn 48 s |
| 123 | 307 | SZRAMA | DARIUSZ | SENIORS | POL | VARSOVIE | 01 h 09 mn 37 s | 71 | 15,73 km/h | 03 mn 48 s |
| 124 | 328 | LAZEWSKI | MICKAEL | SENIORS | FRA | AEROPORTS DE PARIS | 01 h 09 mn 41 s | 72 | 15,71 km/h | 03 mn 49 s |
| 125 | 217 | SZILAGYI | EGON | SENIORS | HON | BUDAPEST | 01 h 09 mn 53 s | 73 | 15,67 km/h | 03 mn 49 s |
| 127 | 128 | BARRIO EXPOSITO | ALBERTO | SENIORS | ESP | ILLESCAS / TOLEDO | 01 h 09 mn 58 s | 74 | 15,65 km/h | 03 mn 50 s |
| 128 | 12 | GEUE | THOMAS | SENIORS | ALL | BERLIN | 01 h 10 mn 03 s | 75 | 15,63 km/h | 03 mn 50 s |
| 129 | 65 | ROLDAN ROLDAN | JUAN MANUEL | SENIORS | ESP | AEROPUERTO DE GRANADA | 01 h 10 mn 06 s | 76 | 15,62 km/h | 03 mn 50 s |
| 130 | 1366 | CLERMONT | JEROME | SENIORS | FRA | PONT SAINTE-MAXENCE / 60 | 01 h 10 mn 07 s | 77 | 15,62 km/h | 03 mn 50 s |
| 131 | 134 | MARTINEZ RICO | JANTIAGO | SENIORS | ESP | JUMILLA | 01 h 10 mn 08 s | 78 | 15,61 km/h | 03 mn 50 s |
| 132 | 508 | CHABRAT | SEBASTIEN | SENIORS | FRA | BSPP / CHPT | 01 h 10 mn 09 s | 79 | 15,61 km/h | 03 mn 50 s |
| 134 | 1358 | COLIN | LAURENT | SENIORS | FRA | NANCY / 54 | 01 h 10 mn 41 s | 80 | 15,49 km/h | 03 mn 52 s |
| 135 | 704 | FOURNIER | DAMIEN | SENIORS | FRA | BSPP / GENN | 01 h 10 mn 44 s | 81 | 15,48 km/h | 03 mn 52 s |
| 139 | 976 | CHIVARD | SEBASTIEN | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 10 mn 56 s | 82 | 15,44 km/h | 03 mn 53 s |
| 140 | 1032 | GADBIN | DAMIEN | SENIORS | FRA | BSPP / ROUS | 01 h 10 mn 58 s | 83 | 15,43 km/h | 03 mn 53 s |
| 141 | 170 | MARTIN DE SANTOS | ENRIQUE | SENIORS | ESP | MOSTOLES / MADRID | 01 h 10 mn 59 s | 84 | 15,43 km/h | 03 mn 53 s |
| 143 | 647 | LEBREUILLY | PHILIPPE | SENIORS | FRA | BSPP / CRET | 01 h 11 mn 12 s | 85 | 15,38 km/h | 03 mn 54 s |
| 146 | 1362 | TASTET | XAVIER | SENIORS | FRA | PISSOS / 40 | 01 h 11 mn 16 s | 86 | 15,36 km/h | 03 mn 54 s |
| 147 | 207 | ALVAREZ PEREZ | JAVIER | SENIORS | ESP | ZARAGOZA | 01 h 11 mn 17 s | 87 | 15,36 km/h | 03 mn 54 s |
| 148 | 11 | WOPKER | RENE | SENIORS | ALL | BERLIN | 01 h 11 mn 21 s | 88 | 15,35 km/h | 03 mn 54 s |
| 149 | 337 | TRUPIN | SAMUEL | SENIORS | FRA | ARRAS / 62 | 01 h 11 mn 24 s | 89 | 15,34 km/h | 03 mn 54 s |
| 150 | 1157 | VILLADIER | ARNAUD | SENIORS | FRA | CORBEIL - ESSONNES / 91 | 01 h 11 mn 24 s | 90 | 15,34 km/h | 03 mn 54 s |
| 152 | 177 | MONTES | ANDRES | SENIORS | ESP | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 01 h 11 mn 24 s | 91 | 15,34 km/h | 03 mn 54 s |
| 154 | 1482 | MAIRESSE | ARNAUD | SENIORS | FRA | VILLIERS LE BEL / 95 | 01 h 11 mn 31 s | 92 | 15,31 km/h | 03 mn 55 s |
| 156 | 1031 | DIEME | OFFANSOU | SENIORS | FRA | BSPP / ROUS | 01 h 11 mn 33 s | 93 | 15,30 km/h | 03 mn 55 s |
| 157 | 792 | VERRYDT | ANTHONY | SENIORS | FRA | BSPP / GREN | 01 h 11 mn 39 s | 94 | 15,28 km/h | 03 mn 55 s |
| 158 | 906 | MOREAU | NICOLAS | SENIORS | FRA | BSPP / PLCL | 01 h 11 mn 40 s | 95 | 15,28 km/h | 03 mn 55 s |
| 159 | 980 | BARTHELEMY | MAXIME | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 11 mn 41 s | 96 | 15,28 km/h | 03 mn 55 s |
| 163 | 436 | GAIGHER | NICOLAS | SENIORS | FRA | BSPP / AULN | 01 h 11 mn 52 s | 97 | 15,24 km/h | 03 mn 56 s |
| 165 | 1045 | TOUILLET | FLORIAN | SENIORS | FRA | BSPP / RUNG | 01 h 11 mn 53 s | 98 | 15,23 km/h | 03 mn 56 s |
| 166 | 78 | RAMOS JIMENEZ | FELIPE | SENIORS | ESP | ALCORCON | 01 h 11 mn 54 s | 99 | 15,23 km/h | 03 mn 56 s |
| 170 | 813 | CLEMENT | FLAVIEN | SENIORS | FRA | BSPP / MASS | 01 h 12 mn 02 s | 100 | 15,20 km/h | 03 mn 56 s |
| 171 | 37 | HARTKOPF | ANDREAS | SENIORS | ALL | MUNCHEN | 01 h 12 mn 04 s | 101 | 15,19 km/h | 03 mn 56 s |
| 173 | 402 | BROCHARD | SEBASTIEN | SENIORS | FRA | BREUILLET / 91 | 01 h 12 mn 12 s | 102 | 15,17 km/h | 03 mn 57 s |
| 175 | 447 | GUILLON | JULIEN | SENIORS | FRA | BSPP / BOUL | 01 h 12 mn 14 s | 103 | 15,16 km/h | 03 mn 57 s |
| 176 | 1439 | FRATTI | CHRISTOPHE | SENIORS | FRA | SDIS / 42 | 01 h 12 mn 15 s | 104 | 15,16 km/h | 03 mn 57 s |
| 177 | 1385 | DURY | JEROME | SENIORS | FRA | REIMS WITRY / 51 | 01 h 12 mn 21 s | 105 | 15,13 km/h | 03 mn 57 s |
| 178 | 981 | RIMBOURG | BENJAMIN | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 12 mn 24 s | 106 | 15,12 km/h | 03 mn 58 s |
| 179 | 902 | OLE | JULIEN | SENIORS | FRA | BSPP / PLCL | 01 h 12 mn 28 s | 107 | 15,11 km/h | 03 mn 58 s |
| 180 | 1532 | OUEDRAOGO | AIDARA | SENIORS | FRA | BURKINA FASO | 01 h 12 mn 29 s | 108 | 15,11 km/h | 03 mn 58 s |
| 182 | 395 | BOISSEL | JEAN-PHILIPPE | SENIORS | FRA | BREST ARMEES / 29 | 01 h 12 mn 36 s | 109 | 15,08 km/h | 03 mn 58 s |
| 185 | 446 | PHOLOPPE | VINCENT | SENIORS | FRA | BSPP / BOUL | 01 h 12 mn 43 s | 110 | 15,06 km/h | 03 mn 59 s |
| 186 | 1086 | PHEULPIN | JEROME | SENIORS | FRA | BSPP / SEVI | 01 h 12 mn 45 s | 111 | 15,05 km/h | 03 mn 59 s |
| 187 | 562 | CARON | JEAN-CHRISTOPHE | SENIORS | FRA | BSPP / COBI | 01 h 12 mn 49 s | 112 | 15,04 km/h | 03 mn 59 s |
| 189 | 425 | ROUAULT | SAMUEL | SENIORS | FRA | BSPP / ASASPP | 01 h 12 mn 50 s | 113 | 15,03 km/h | 03 mn 59 s |
| 190 | 136 | PEREZ MARTINEZ | ROQUE | SENIORS | ESP | JUMILLA | 01 h 12 mn 51 s | 114 | 15,03 km/h | 03 mn 59 s |
| 193 | 96 | DEACAL AGUDO | FCO. JAVIER | SENIORS | ESP | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 01 h 12 mn 58 s | 115 | 15,01 km/h | 03 mn 59 s |
| 194 | 301 | ZDIEBLO | MARCIN | SENIORS | POL | KRAKOW | 01 h 12 mn 59 s | 116 | 15,00 km/h | 03 mn 59 s |
| 195 | 304 | KLECZAJ | PIOTR | SENIORS | POL | KRAKOW | 01 h 13 mn 00 s | 117 | 15,00 km/h | 04 mn 00 s |
| 196 | 1070 | PARRAUD | VINCENT | SENIORS | FRA | BSPP / SEVI | 01 h 13 mn 00 s | 118 | 15,00 km/h | 04 mn 00 s |
| 197 | 556 | HUMBERT | MATHIEU | SENIORS | FRA | BSPP / CLIC | 01 h 13 mn 03 s | 119 | 14,99 km/h | 04 mn 00 s |
| 199 | 966 | GUILLET | DAMIEN | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 13 mn 10 s | 120 | 14,97 km/h | 04 mn 00 s |
| 200 | 651 | BEDOURET | JULIEN | SENIORS | FRA | BSPP / CRET | 01 h 13 mn 11 s | 121 | 14,96 km/h | 04 mn 00 s |
| 202 | 649 | MOREAU | THOMAS | SENIORS | FRA | BSPP / CRET | 01 h 13 mn 14 s | 122 | 14,95 km/h | 04 mn 00 s |
| 204 | 321 | NICOLAS | SEBASTIEN | SENIORS | FRA | AEROPORTS DE PARIS | 01 h 13 mn 17 s | 123 | 14,94 km/h | 04 mn 00 s |
| 205 | 335 | WIBLE | MARTIN | SENIORS | FRA | ARGENTEUIL / 95 | 01 h 13 mn 20 s | 124 | 14,93 km/h | 04 mn 01 s |
| 206 | 212 | ZALOTAI | NORBERT | SENIORS | HON | BUDAPEST | 01 h 13 mn 23 s | 125 | 14,92 km/h | 04 mn 01 s |
| 207 | 948 | SAFFIOTI | DAMIEN | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 13 mn 24 s | 126 | 14,92 km/h | 04 mn 01 s |
| 208 | 189 | ESCALONA MORATON | JUAN ANDRES | SENIORS | ESP | TORRELAVEGA | 01 h 13 mn 27 s | 127 | 14,91 km/h | 04 mn 01 s |
| 211 | 803 | SEHAN | JEAN-FRANCOIS | SENIORS | FRA | BSPP / MASS | 01 h 13 mn 32 s | 128 | 14,89 km/h | 04 mn 01 s |
| 213 | 75 | BORJA SERRANO | FERREIRO | SENIORS | ESP | ALCORCON | 01 h 13 mn 33 s | 129 | 14,89 km/h | 04 mn 01 s |
| 215 | 1528 | VERGNAUD | YOHANN | SENIORS | FRA | BSPP / CQG | 01 h 13 mn 43 s | 130 | 14,85 km/h | 04 mn 02 s |
| 219 | 331 | JOUEN | CEDRIC | SENIORS | FRA | ARGENTEUIL / 95 | 01 h 13 mn 55 s | 131 | 14,81 km/h | 04 mn 03 s |
| 220 | 975 | SECHET | AYMERIC | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 14 mn 02 s | 132 | 14,79 km/h | 04 mn 03 s |
| 221 | 555 | BAILLEUX | NICOLAS | SENIORS | FRA | BSPP / CLIC | 01 h 14 mn 06 s | 133 | 14,78 km/h | 04 mn 03 s |
| 223 | 553 | LOISON | CHRISTOPHE | SENIORS | FRA | BSPP / CLIC | 01 h 14 mn 10 s | 134 | 14,76 km/h | 04 mn 03 s |
| 225 | 1124 | FOSSE | PASCAL | SENIORS | FRA | CAEN / 14 | 01 h 14 mn 21 s | 135 | 14,73 km/h | 04 mn 04 s |
| 226 | 62 | VANHEUSDEN | OLIVIER | SENIORS | BEL | VERVIERS | 01 h 14 mn 30 s | 136 | 14,70 km/h | 04 mn 04 s |
| 228 | 526 | PRAUD | ARNAUD | SENIORS | FRA | BSPP / CHPY | 01 h 14 mn 33 s | 137 | 14,69 km/h | 04 mn 05 s |
| 230 | 636 | POLY | GEOFFREY | SENIORS | FRA | BSPP / CQG | 01 h 14 mn 45 s | 138 | 14,65 km/h | 04 mn 05 s |
| 231 | 879 | BRETON | CEDRIC | SENIORS | FRA | BSPP / MTRL | 01 h 14 mn 47 s | 139 | 14,64 km/h | 04 mn 05 s |
| 232 | 1405 | FAGE | CAMILLE | SENIORS | FRA | RETHEL / 08 | 01 h 14 mn 48 s | 140 | 14,64 km/h | 04 mn 05 s |
| 234 | 1061 | JOUILLE | FABRICE | SENIORS | FRA | BSPP / RUNG | 01 h 14 mn 53 s | 141 | 14,62 km/h | 04 mn 06 s |
| 235 | 810 | ROBIN | JULIEN | SENIORS | FRA | BSPP / MASS | 01 h 14 mn 56 s | 142 | 14,61 km/h | 04 mn 06 s |
| 236 | 330 | ADAM | JULIEN | SENIORS | FRA | ARGENTEUIL / 95 | 01 h 15 mn 00 s | 143 | 14,60 km/h | 04 mn 06 s |
| 237 | 771 | TRISTANT | GOULWENN | SENIORS | FRA | BSPP / GFI | 01 h 15 mn 00 s | 144 | 14,60 km/h | 04 mn 06 s |
| 239 | 1201 | GERGAUD | GREGORY | SENIORS | FRA | BRUNOY / 91 | 01 h 15 mn 02 s | 145 | 14,59 km/h | 04 mn 06 s |
| 240 | 1193 | SONNIER | FABIEN | SENIORS | FRA | BRUNOY / 91 | 01 h 15 mn 02 s | 146 | 14,59 km/h | 04 mn 06 s |
| 241 | 127 | LAZARO ALCAIDE | ALVARO | SENIORS | ESP | ILLESCAS / TOLEDO | 01 h 15 mn 05 s | 147 | 14,58 km/h | 04 mn 06 s |
| 242 | 303 | GRUDNIEWSKI | MACIEZ | SENIORS | POL | KRAKOW | 01 h 15 mn 09 s | 148 | 14,57 km/h | 04 mn 07 s |
| 250 | 1181 | COUSIN | VINCENT | SENIORS | FRA | DINAN / 22 | 01 h 15 mn 18 s | 149 | 14,54 km/h | 04 mn 07 s |
| 252 | 518 | POISSENOT | CYRILLE | SENIORS | FRA | BSPP / CHPY | 01 h 15 mn 20 s | 150 | 14,54 km/h | 04 mn 07 s |
| 255 | 475 | LOSQUIN | MORGAN | SENIORS | FRA | BSPP / CHLY | 01 h 15 mn 30 s | 151 | 14,50 km/h | 04 mn 08 s |
| 256 | 947 | PECQUEUX | ROMAIN | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 15 mn 30 s | 152 | 14,50 km/h | 04 mn 08 s |
| 257 | 1409 | BONDEAU | BENOIT | SENIORS | FRA | SAINT SOUPPLET / 77 | 01 h 15 mn 31 s | 153 | 14,50 km/h | 04 mn 08 s |
| 258 | 950 | JACQUET | CYRIL | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 15 mn 32 s | 154 | 14,50 km/h | 04 mn 08 s |
| 260 | 474 | DE ROSSI | DAMIEN | SENIORS | FRA | BSPP / CHLY | 01 h 15 mn 33 s | 155 | 14,49 km/h | 04 mn 08 s |
| 261 | 960 | SERFATY | MICHAEL | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 15 mn 34 s | 156 | 14,49 km/h | 04 mn 08 s |
| 262 | 798 | MAGRO | RAPHAEL | SENIORS | FRA | BSPP / MASS | 01 h 15 mn 34 s | 157 | 14,49 km/h | 04 mn 08 s |
| 263 | 516 | POLY | FLORENT | SENIORS | FRA | BSPP / CHPY | 01 h 15 mn 35 s | 158 | 14,49 km/h | 04 mn 08 s |
| 264 | 119 | AROSTEGUI ALBANDEA | LUIS | SENIORS | ESP | GRANADA | 01 h 15 mn 36 s | 159 | 14,48 km/h | 04 mn 08 s |
| 265 | 1151 | ALAUX | SYLVAIN | SENIORS | FRA | COGNAC / 16 | 01 h 15 mn 37 s | 160 | 14,48 km/h | 04 mn 08 s |
| 267 | 130 | DELGADO MORCUENDE | JAVIER | SENIORS | ESP | ILLESCAS / TOLEDO | 01 h 15 mn 40 s | 161 | 14,47 km/h | 04 mn 08 s |
| 268 | 959 | PIVOT | VINCENT | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 15 mn 40 s | 162 | 14,47 km/h | 04 mn 08 s |
| 269 | 961 | CINQUIN | GREGORY | SENIORS | FRA | BSPP / PUTX 1 | 01 h 15 mn 40 s | 163 | 14,47 km/h | 04 mn 08 s |
| 270 | 672 | CLAIRET | BENOIT | SENIORS | FRA | BSPP / EMG2 | 01 h 15 mn 42 s | 164 | 14,46 km/h | 04 mn 08 s |
